Preisliste
Was kostet der Skiverleih in Andalo?
Preisliste Ski-, Snowboard- und Zubehörverleih
Siehe folgende Preisliste, gültig für Anmietungen vor Ort, also im Shop.
Bei Online-Buchungen (bis zu einem Tag vor der Ausleihe) erhalten Sie 10 % Rabatt auf die angegebenen Preise und garantieren die Verfügbarkeit der Geräte.
Der Skiverleihpreis beinhaltet immer:
Skistöcke
Bindungseinstellung nach ISO-Norm
Bis zu 1 kostenloser Wechsel innerhalb derselben Kategorie
Reinigung von Helmen und Schuhen

SKI UND SNOWBOARD | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 T | +1 | |
Ski Basic + Junior Racing | € 18 | € 34 | € 48 | € 62 | € 74 | € 86 | € 11 | |
Ski Intermediate | € 22 | € 41 | € 59 | € 76 | € 91 | € 106 | € 13 | |
Ski Top | € 28 | € 53 | € 75 | € 96 | € 117 | € 136 | € 17 | |
Ski Platinum | € 32 | € 61 | € 86 | € 108 | € 130 | € 149 | € 19 | |
Ski Diamond | € 43 | € 79 | € 115 | € 149 | € 175 | € 199 | € 22 | |
Ski Baby < 119 cm | € 10 | € 19 | € 27 | € 34 | € 40 | € 45 | € 5 | |
Ski Junior 120-140 cm | € 12 | € 23 | € 32 | € 40 | € 47 | € 53 | € 6 | |
Snow Blade <123 | € 18 | € 34 | € 48 | € 62 | € 74 | € 86 | € 11 | |
Snowboard Junior <135 | € 18 | € 34 | € 48 | € 62 | € 74 | € 86 | € 11 | |
Snowboard | € 22 | € 41 | € 59 | € 76 | € 91 | € 106 | € 13 | |
SCHUHE | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 T | +1 | |
Schuhe Intermediate | € 10 | € 19 | € 28 | € 36 | € 43 | € 49 | € 6 | |
Schuhe Top | € 11 | € 21 | € 31 | € 40 | € 48 | € 56 | € 8 | |
Schuhe Baby < 34 | € 5 | € 10 | € 14 | € 18 | € 22 | € 26 | € 3 | |
Schuhe Junior 34-38 | € 6 | € 12 | € 17 | € 22 | € 27 | € 31 | € 4 | |
Snowboardschuhe | € 10 | € 19 | € 28 | € 36 | € 43 | € 49 | € 6 | |
NORDIC SET | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 T | +1 | |
Basic Nowax | € 16 | € 28 | € 38 | € 47 | € 56 | € 65 | € 9 | |
Intermediate Classic & Skating | € 18 | € 34 | € 48 | € 62 | € 74 | € 86 | € 11 | |
Top Classic & Skating | € 20 | € 38 | € 55 | € 71 | € 85 | € 99 | € 13 | |
OPTIONALS | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 T | +1 | |
Helme und Skistöcke | € 4 | € 7 | € 10 | € 13 | € 16 | € 19 | € 2 | |
SKIDEPOT | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 T | +1 | |
Skidepot 1 Platz | € 5 | € 9 | € 11 | € 13 | € 15 | € 17 | € 2 | |
Skidepot 2 Plätze | € 10 | € 18 | € 22 | € 26 | € 30 | € 34 | € 4 | |
Skidepot 3 Plätze | € 15 | € 27 | € 33 | € 39 | € 45 | € 51 | € 6 | |
Skidepot 4 Plätze | € 20 | € 36 | € 44 | € 52 | € 60 | € 68 | € 8 |
SKI SERVICE | Preis | |
Wax-Service – Tape-Waxing | € 8 | |
Basic-Service – Bilaterale Kantenschärfung und -dämpfung | € 24 | |
Intermediate-Service – Sohlenschliff mit Diamantscheibe, Kantenschleifen, Bandwachsen | € 30 | |
Top-Service – Sohlenreparatur, Kantenschleifen, Sohlenaufbau, Bandwachsen | € 40 |
Drehen Sie den Bildschirm für eine bessere mobile Ansicht
nur das Beste